


在招商引资的整个流程体系中,一个科学合理的招商引资综合评价体系至关重要,它决定了什么项目能要,什么项目不能要,也决
在招商引资的整个流程体系中,一个科学合理的招商引资综合评价体系至关重要,它决定了什么项目能要,什么项目不能要,也决定了能够通过招商引资构建起有效的产业集聚。地纬招商网此文选取一些招商引资评价体系实际案例供大家参考。
【地纬招商网正文】
科学的招商选资综合评价体系,能有效帮助各地招商引资部门正确评价、分析和研究项目情况,从而推动招商引资实现从量变到质变。一套符合科学发展观的招商选资综合评价体系,要从项目对产业升级、自主创新、节能减排、环境保护、土地集约利用、区域协调发展、地方就业、税收等多个纬度进行评价。
招商引资评价的6大主要内容:
1、投资环境评价。结合本地经济、社会、基础设施、资源禀赋等实际情况,针对产业配套、公共服务、法律政策、人才结构等方面进行评价。
2、综合质量评价。主要是从全面掌握吸收资金总量及结构,对已吸收项目的数量和质量进行总体评估;建立投资企业档案,对各企业的财务、人力资源、管理等运营状况进行统计分析。
3、产业升级评价。要时刻注意把握投资项目的产业和行业分布,把握外商投资结构的工作成效,比如分析钢铁水泥等传统行业的情况,关注高技术产业、高端制造业、研发中心、现代农业、现代服务业等重点领域的项目情况。
4、创新能力评价。要跟踪考察落地项目在R&D、信息化、新产品开发、知识产权、专利等方面的创新情况,研究项目对科技进步和技术创新的促进作用。
5、资源节约与环保评价。评估考察项目的能耗、污染物排放量、工业用水重复利用率、工业固体废弃物综合利用率等情况,重点监督管理高耗能、高排放和资源消耗型项目,加强对企业土地节约和集约利用水平的考核。
6、社会责任评价。评估企业在诚信经营、合法公平竞争、知识产权保护、维护员工合法权益、员工工资与福利、员工健康安全、企业与消费者及供应商关系、参与社会公益事业、企业信息公开等方面的情况。
为了帮助大家做好招商引资绩效评价指标体系,我们选取杭州市根据本地制定的体系,以及前几年商务部提供的评价指标体系供大家参考。
杭州市国内招商引资绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标(权重) | 三级指标(权重) | 量化指标(权重) |
招商引资绩效 | 贡献指标 A(0.25) | A1贡献规模指标(0.7) | A11:GDP贡献(0.4) |
A12:税收贡献(0.4) | |||
A13:就业人数(0.2) | |||
A2贡献增长指标(0.1) | A21:GDP增长率(0.4) | ||
A22:税收增长率(0.4) | |||
A22:就业增长率(0.2) | |||
A3贡献效率指标(0.1) | A31:GDP贡献率(0.4) | ||
A32:税收贡献率(0.2) | |||
A33:就业贡献率(0.2) | |||
A4贡献效益指标(0.1) | A41:产业升级(0.5) | ||
A42:单位土地产出强度(0.5) | |||
业绩指标 B(0.7) | B1业绩规模指标(0.7) | B11:协议资金(0.1) | |
B12:到位资金(0.9) | |||
B2业绩增长指标(0.05) | B21:协议资金的增长率(0.5) | ||
B22:到位资金的增长率(0.5) | |||
B3业绩效率指标(0.1) | B31:土地投资强度(0.5) | ||
B32:产业结构高级化指标(0.5) | |||
B4业绩质量指标(0.15) | B41:三经济一工程指标(0.4) | ||
B42:大企业投资指标(0.2) | |||
B43:产业契合指标(0.2) | |||
B43:创新能力指标(0.2) | |||
解释指标 C(0.05) | C1基础指标(0.4) | C11:综合研发投入(0.5) | |
C12:基础设施投资(0.5) | |||
C2成长指标(0.6) | C21:投资者满意度(0.4) | ||
C22:投资软环境建设(0.6) |
商务部推荐的招商选资综合评价指标体系
序号 | 评价内容 | 评价指标 | 单位 | 数据来源 | 备注 |
1 | 综合质量 | 新批3000万美元以上外资项目数 | 个 | 商务部门 | |
2 | 实际使用外资增长率 | % | 商务部门 | ||
3 | 资金到位率 | % | 商务部门 | ||
4 | 鼓励类企业率 | % | 商务部门 | ||
5 | 出口销售收入占销售总收入比重 | % | 商务部门 | ||
6 | 就业增长率 | % | 商务部门 | ||
7 | 纳税增长率 | % | 商务部门 | ||
8 | 外商投资企业联合年检参检率 | % | 商务部门 | ||
9 | 现存3000万美元以上外资项目数(年检数) | 个 | 商务部门 | ||
10 | 实际使用外资占全社会固定资产投资比重 | % | 商务部门统计部门 | ||
11 | 外商投资企业实现工业增加值占当地工业增加值总额比重 | % | 企业填报统计部门 | ||
12 | 外商投资企业进出口额占当地进出口总额比重 | % | 商务部门统计部门 | ||
13 | 涉外税收占当地税收总额比重 | % | 商务部门 | ||
14 | 世界500强实际投资额占当地实际使用外资比重 | % | 商务部门 | ||
15 | 产业升级 | 鼓励类行业实际使用外资额占实际使用外资总额比重 | % | 商务部门 | |
16 | 农业实际使用外资额占实际使用外资总额比重 | % | 商务部门 | ||
17 | 服务业实际使用外资额占实际使用外资总额比重 | % | 商务部门 | ||
18 | 生产性服务业实际使用外资额占实际使用外资总额比重 | % | 商务部门 | ||
19 | 高新技术产业实际使用外资额占实际使用外资总额比重 | % | 企业填报商务部门 | ||
20 | 并购合同外资占合同外资总额的比重 | % | 商务部门 | ||
21 | 承接离岸服务外包合同执行额 | 万美元 | 商务部门 | ||
22 | 承接离岸服务外包合同执行额增长率 | % | 商务部门 | ||
23 | 创新能力 | 高新技术企业数 | 个 | 科技部门 | |
24 | 研发中心数 | 个 | 科技部门 | ||
25 | 有科技活动的企业数 | 个 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
26 | 科技活动人员数 | 人 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
27 | 科技活动经费筹集总额 | 万元 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
28 | 有研发活动的企业数 | 个 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
29 | 研发人员数 | 人 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
30 | 研发项目数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
31 | 有新产品销售的企业数 | 个 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
32 | 新产品开发项目数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
33 | 设立科技机构的企业数 | 个 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
34 | 企业办科技机构数 | 个 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
35 | 科技项目数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
36 | 专利申请数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
37 | 发明专利申请数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
38 | 拥有发明专利数 | 项 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
39 | 技术改造经费支出 | 万元 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
40 | 技术引进经费支出 | 万元 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
41 | 消化吸收经费支出 | 万元 | 统计部门 | 仅限大中型工业企业 | |
42 | 资源节约与环保 | 环保投资占总投资比例 | % | 环保部门企业填报 | |
43 | 工业用地投资强度 | 万美元/平方公里 | 土地部门商务部门 | 仅限工业企业 | |
44 | 工业用地(工业增加值)产出强度 | 万元/平方公里 | 土地部门商务部门 | 仅限工业企业 | |
45 | 工业用地利润产出强度 | 万元/平方公里 | 土地部门商务部门 | 仅限工业企业 | |
46 | 建设项目环评执行率 | % | 环保部门 | ||
47 | 企业通过ISO14000认证率 | % | 环保部门统计部门 | ||
48 | 单位工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
49 | 单位工业增加值新鲜水耗 | 立方米/万元 | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
50 | 单位工业增加值废水产生量 | 吨/万元 | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
51 | 单位工业增加值固废产生量 | 吨/万元 | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
52 | 工业用水重复利用率 | % | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
53 | 工业固体废物综合利用率 | % | 企业填报 | 仅限工业企业 | |
54 | 社会责任 | 吸纳就业人数占当地就业总人数比重 | % | 企业填报人力资源部门 | |
55 | 在岗职工人均工资 | 元/年 | 企业填报 | ||
56 | 在岗职工人均工资增长率 | % | 企业填报 | ||
57 | 培训经费支出额 | 元/年 | 企业填报 | ||
58 | 社保覆盖率 | % | 企业填报 | ||
59 | 社保缴费总额占从业人员工资总额比重 | % | 企业填报 | ||
60 | 向社会捐赠支出 | 万元 | 企业填报 | ||
61 | 生产安全事故死亡人数 | 人 | 安监部门 |
【转载请注明:地纬招商网】
轻松一扫 投资资讯随时有
400-600-3737
手机联系:13062625088
微信联系:13062625088
QQ 联系:746583727
地纬招商网-招商投资门户网站
专注招商投资服务10年
拥有全球千万招商投资信息大数据
线上招商推广,线下项目推介
为政府、园区、企业提供一站式招商代理服务
让招商投资更简单 更精准 更高效
版权所有 上海百程商务服务股份有限公司 沪ICP备16044607号-2 Copyright © 2022 www.zhongguozhaoshang.com Corporation, All Rights Reserved